技術(shù)參數(shù)
參 數(shù) 項 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
測量范圍 | 1~3000N |
示值準(zhǔn)確度 | 示值誤差±1%,示值變動性≤1% |
伸長量測量范圍 | 不含夾具:(3~600mm)含夾具:(3~400)mm |
伸長量測量準(zhǔn)確度 | ±0.1mm |
試驗速度調(diào)節(jié)范圍 | (6~500)mm/min |
試驗速度誤差 | (6~100)mm/min:±3% |
(100~500)mm/min:±5% | |
夾間距定位誤差 | ±0.1mm |
動夾頭復(fù)位誤差 | ±0.1mm |
外形尺寸 | 540mm*550mm*1660mm |
整機質(zhì)量 | 約72kg |
2.2.1 室溫:20℃±10℃。
2.2.2 電源:AC220V±22V,50Hz,大電流,電源應(yīng)可靠接地。
2.2.3 工作環(huán)境清潔,無強磁場和震動源,工作臺平整穩(wěn)固。