技術(shù)參數(shù)
濁度 | ||
測(cè)量范圍 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
示值誤差 | ±5%FS±1個(gè) | |
電源 | AC 220V 50Hz |
技術(shù)參數(shù)
濁度 | ||
測(cè)量范圍 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
示值誤差 | ±5%FS±1個(gè) | |
電源 | AC 220V 50Hz |
技術(shù)參數(shù)
濁度 | ||
測(cè)量范圍 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
示值誤差 | ±5%FS±1個(gè) | |
電源 | AC 220V 50Hz |
技術(shù)參數(shù)
濁度 | ||
測(cè)量范圍 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
示值誤差 | ±5%FS±1個(gè) | |
電源 | AC 220V 50Hz |
技術(shù)參數(shù)
濁度 | ||
測(cè)量范圍 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
示值誤差 | ±5%FS±1個(gè) | |
電源 | AC 220V 50Hz |